DATA GURU (PNS DAN HONOR) SMK NEGERI I MUARA MUNTAI | |||||||||||||
KECAMATAN MUARA MUNTAI TAHUN 2009 | |||||||||||||
NO | NAMA / NIP | Tempat/Tgl Lahir | Jenis | Pangkat/Jabatan | TMT PNS | STATUS | Masa Kerja | Pendidikan | Catatan | KET | |||
Kelamin | Golongan/Ruang | Tahun | Bulan | Nama Jurusan | TAHUN | IJAZAH | Mutasi | ||||||
1 | Hamzah Cahyo Utomo, S. Pd | Sura baya | L | Kepala Sekolah | 1 Maret 1989 | PNS | 20 | 10 | IPS Pedidikan Ekonomi | 1998 | S I | ||
NIP. 1963 0823 1989 03 1 007 | 23 Agustus 1963 | Pembina IV / a | |||||||||||
2 | Asmawi, S. Pd | Kayu Batu | L | Wakasek Sapras | 13 Juli 2009 | Honor | 0 | 6 | Teknologi Pendidikan | 2004 | S I | ||
NIP. 1960 0817 1982 01 1 023 | 17 Agustus 1960 | ||||||||||||
3 | Indra Wahyudi, S. Pd. | Muara Muntai | L | Wakasek Kurikulum | 13 Juli 2009 | Honor | 0 | 6 | IPS Pedidikan Ekonomi | 2008 | SI | ||
NIP. | 27 Juni 1986 | ||||||||||||
4 | Sofyan Nur, S. Pd. I | Kayu Batu | L | Guru | 13 Juli 2009 | Honor | 0 | 6 | TARBIAH | 2007 | SI | ||
NIP. | 8 Juni 1983 | ||||||||||||
5 | Kustiawan, S. Pd | Balik Papan | L | Wakasek Kesiswaan | 13 Juli 2009 | Honor | 0 | 6 | Pendidikan Bahasa dan Seni | 2004 | S I | ||
NIP. | 30 Juni 1977 | ||||||||||||
6 | Wahdaniah, S. Pd | Penyinmggahan | P | Guru | 13 Juli 2009 | Honor | 0 | 6 | Pendidikan Bahasa dan Seni | 1999 | S I | ||
NIP. 1975 0329 2002 10 2 001 | 29 Maret 1975 | ||||||||||||
7 | Norpi, SE | Muara Muntai | P | Guru | 13 Juli 2009 | Honor | 0 | 6 | Serjana Ekonomi Manajemen | 2007 | SI | ||
NIP. | 29-Sep-83 | ||||||||||||
8 | Jakariansyah, SE | L | Guru | 13 Juli 2009 | Honor | 0 | 6 | Manajemen | 2002 | S I | |||
NIP. | 11 Nopember 1972 | ||||||||||||
9 | Yuliana, S. Pd. | Loa Janan | P | Guru | 13 Juli 2009 | Honor | 0 | 6 | FKIP Bahasa Inggris | 2006 | S I | ||
NIP. | 23 Oktober 1983 | ||||||||||||
10 | Andri Shofyandani, S. Pd. | Kayu Batu | L | Guru | 13 Juli 2009 | Honor | 0 | 6 | Pendidikan Jasmani dan Kes | 2009 | S I | ||
NIP. | 26 Maret 1986 | ||||||||||||
11 | Husni Mubaraq, S. Pd. I | Rebaq Rinding | L | Guru | 13 Juli 2009 | Honor | 0 | 6 | Pendidikan Agama Islam | 2005 | S I | ||
NIP. | 06 Agustus 1980 | ||||||||||||
12 | Ili marwiah, S. Pd. | Muara Wis | P | Guru | 13 Juli 2009 | Honor | 0 | 6 | MIPA Program Mate Matika | 2004 | S I | ||
NIP. 1980 1105 2005 02 2 006 | 05 Nopember 1980 | ||||||||||||
13 | Ridwan, SE | Muara Muntai | L | Guru | 13 Juli 2009 | Honor | 0 | 6 | Serjana Ekonomi Manajemen | 2004 | S I | ||
NIP. | 27 Maret 1978 | ||||||||||||
14 | Hefni, SE | Muara Muntai | L | Guru | 13 Juli 2009 | Honor | 0 | 6 | Manajemen | 1995 | S I | ||
NIP. 550040429 | 04 Maret 1974 | ||||||||||||
15 | Joli Hartono, SL. D | Muara Muntai | L | Guru | 13 Juli 2009 | Honor | 0 | 6 | Serjana Ekonomi | 2006 | S I | ||
NIP. | 15 Oktober 1983 | ||||||||||||
16 | Ekawanti Susanti, SP | Muara Muntai | P | Guru | 13 Juli 2009 | Honor | 0 | 6 | Budi Daya Pertanian | 2007 | S I | ||
NIP. | 14 April 1980 | ||||||||||||
17 | Irma wahyuini, SP | Muara Muntai | P | Guru | 13 Juli 2009 | Honor | 0 | 6 | Budi Daya Pertanian | 2007 | S I | ||
NIP. | 27 Agustus 1984 | ||||||||||||
18 | Adi Haryadi | Melak | L | Guru | 13 Juli 2009 | Honor | 0 | 6 | Pendidikan Olahraga dan Kesehatan | 2009 | S I | ||
NIP. | 21 juni 1981 | ||||||||||||
19 | Haria Santi S. Pd | Muara Muntai | P | Guru | 13 Juli 2009 | Honor | 0 | 6 | Pendidikan MIPA | 2009 | S I | ||
NIP. | 17 Desember 1986 | ||||||||||||
20 | Edi Saputro, A.Ma | Jayapura | L | Guru | 13 Juli 2009 | Honor | 0 | 6 | Multi Produksi | 2007 | DI | ||
NIP. | 04 Mei 1988 | ||||||||||||
21 | Asmiransyah, A. Md | Muara Mutai | L | Guru | 01 Januari 2010 | Honor | 0 | 6 | Pengelolaan Hutan | 2006 | D II | ||
NIP | 10 Juni 1983 | ||||||||||||
Muara Muntai, 13 Januari 2009 | |||||||||||||
Kepala Sekolah SMK N I Muara Muntai | |||||||||||||
Hamzah Cahyo Utomo, S.Pd. | |||||||||||||
NIP. 1963 0823 1989 03 1 007 |
Sabtu, 23 Januari 2010
Daftar Guru SMKN 1 Muara Muntai
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar